生活福祉専攻2010年度
(就職決定者34名)
平成23年5月1日現在
①業種と主な就職先
| 業種 | 人数(名) | 割合(%) | 主な就職先 |
|---|---|---|---|
| 施設 | 21 | 61.8 | アースサポート(株)、社会福祉法人青葉福祉会、(株)ウェル、社会福祉法人永甲会、コスモスケア(株)、(株)シグマコミュニティ、社会福祉法人自生会、社会福祉法人昭徳会、社会福祉法人大樹、(有)ティー・シー・エム、社会福祉法人なのはな会、社会福祉法人東松島福祉会、(株)ベネッセスタイルケア、社会福祉法人宮城県福祉事業協会、社会福祉法人杜の里福祉会、社会福祉法人山形 |
| 医療機関 | 9 | 26.5 | 医療法人菅野愛生会、医療法人社団喜英会(加瀬ウェルネスタウン)、医療法人杏林会、清山会医療・福祉グループ、医療法人松田会 |
| 宗教(施設) | 2 | 5.9 | 宗教法人シャルトル聖パウロ修道女会 |
| 公務(教育) | 1 | 2.9 | 八王子東特別支援学校 |
| サービス業 (リース) |
1 |
2.9 |
(株) アクティオ |
②職種別
| 職種 | 人数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 介護福祉士 | 32 | 94.1 |
| 児童指導員 | 1 | 2.9 |
| 事務職 | 1 | 2.9 |
| 計 | 34 | ― |
③勤務地別
| 県名 | 人数(名) | Uターン者数 |
|---|---|---|
| 山形 | 1 | 1 |
| 宮城 | 25 | ― |
| 東京 | 4 | 0 |
| 神奈川 | 2 | 0 |
| 愛知 | 1 | 0 |
| 滋賀 | 1 | 1 |
| 計 | 34 | ― |