発達科学専攻2010年度
(就職決定者13名)
平成23年5月1日現在
①業種と主な就職先
| 業種 | 人数(名) | 割合(%) | 主な就職先 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 4 | 30.8 | (株)アートヴィレッジ、(株)菓匠三全、(株)鐘崎、前澤化成工業(株) |
| サービス業 | 3 | 23.1 | ケイ・エイチ・ビー開発(株)、(株)ここみケア、(株)マックスコム |
| 医療 | 2 | 15.4 | 医療法人共和会(介護老人保健施設ユニットケア泉)、医療法人社団白嶺会(老人保健施設はくれい) |
| 運輸業 | 2 | 15.4 | (株)セガ・ロジスティクスサービス、ヤマト運輸(株) |
| 小売業 | 1 | 7.7 | (株)K-Books |
|
公務(教育) |
1 |
7.7 |
仙台市特別支援学校 |
②職種別
|
職種 | 人数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 事務職 | 4 | 30.8 |
|
事務職(非) |
2 | 15.4 |
| 販売職 | 2 | 15.4 |
| 総合職 | 2 | 15.4 |
| 販売職(非) | 1 | 7.7 |
| 支援員(非) | 1 | 7.7 |
| 介護職(非) | 1 | 7.7 |
| 計 | 13 | ― |
(非)・・・非正規職員
③勤務地別
| 県名 | 人数(名) | Uターン者数 |
|---|---|---|
| 宮城 | 11 | ― |
| 東京 | 2 | 0 |
| 計 | 13 | ― |