管理栄養専攻2010年度
(就職決定者41名)
平成23年5月1日現在
①業種と主な就職先
| 業種 | 人数(名) | 割合(%) | 主な就職先 |
|---|---|---|---|
| 医療機関 | 7 | 17.1 | 岩手県医療局(釜石病院)、大崎市病院事業(宮城県大崎市)、医療法人永仁会(永仁会病院)、岩手医科大学(岩手医科大学附属病院)、医療法人杏林会(青森県八戸市)、医療法人金上仁友会(金上病院)、医療法人社団清瑞会(宮城県黒川郡大和町) |
| 施設 | 9 | 22.0 | 医療法人医徳会(介護老人保健施設 歌津つつじ苑)、医療法人社団湖聖会(介護老人保健施設はまなすの丘)、社会福祉法人大和福壽会(ももせ塩釜または、しおり)、社会福祉法人慈風会(特別養護老人ホームなごみの里)、社会福祉法人天寿園会(特別養護老人ホーム天寿園)、社会福祉法人りんさく福祉会(介護老人保健施設望洋荘)、(株)ケアハウスShin(ショートステイ東通)、(株)柴田建設(ショートステイとまと)、社会福祉法人愛子福祉会(フォンテーヌ) |
| 公務 | 3 | 7.3 | 宮城県、上山市(健康推進課)、女川町(保健センター) |
| その他 | 2 | 4.9 | 財団法人杜の都産業保健会、加美よつば農業協同組合 |
| 教育 (公務含む) |
5 | 12.2 | 三重県教育委員会(三重県津市立高茶屋小学校)、山元町教育委員会(山元町立坂元中学校)、置賜教育事務所(山形県内置賜地域)、岩手県教育委員会(紫波町立日詰小学校)、学校法人清泉学園(ゆりかご幼稚園・保育室) |
| 保育園 保育所 |
3 | 7.3 | 社会福祉法人カトリック児童福祉会(亘理カトリック保育園)、宗教法人大阪カトリック聖ヨゼフ宣教修道女会(ナザレト愛児園)、(株)アンジェリカ(アンジェリカ保育園 品川園) |
| 給食委託会社 | 6 | 14.6 | 日清医療食品(株)仙台支店(宮城県立こども病院、西仙台病院、東北大学病院、仙台逓信病院、仙台赤十字病院)、(株)グリーンハウスケアサービス(米沢市立病院) |
| 製造業 | 5 | 12.2 |
(株)ロック・フィールド、(株)グリーンデリカ、(株)パールライス宮城、(株)カトーマロニエ、(株)ケイパック |
| 卸売業 | 1 | 2.4 |
(株)三浦商店 |
②職種別
| 職種 | 人数(名) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 管理栄養士 | 15 | 36.6 |
| 管理栄養士(非) | 1 | 2.4 |
| 栄養士 | 8 | 19.5 |
| 栄養士(非) | 9 | 22.0 |
| 栄養教諭 | 1 | 2.4 |
| 品質管理 | 2 | 4.9 |
| 事務職 | 2 | 4.9 |
| 総合職 | 1 | 2.4 |
| 営業職 | 1 | 2.4 |
| 生産技術職 | 1 | 2.4 |
| 計 | 41 | ― |
(非)・・・非正規職員
③勤務地別
| 県名 | 人数(名) | Uターン者数 |
|---|---|---|
| 青森 | 2 | 1 |
| 秋田 | 2 | 2 |
| 岩手 | 3 | 3 |
| 山形 | 4 | 4 |
| 宮城 | 24 | ― |
| 福島 | 1 | 1 |
| 茨城 | 1 | 0 |
| 関東 | 1 | 0 |
| 東京 | 1 | 0 |
| 神奈川 | 1 | 1 |
| 三重 | 1 | 0 |
| 計 | 41 | ― |